| Статус | Нет в наличии |
| Тип велосипеда | Женские |
| Производитель | STARK |
| Модельный год | 2023 |
| Пол | Ж |
| Рама | Алюминий AL-6061, гидроформинг |
| Материал рамы | Алюминий |
| Вилка | Grinz ES-451 MLO, Предварительная нагрузка, блокировка |
| Скорости | 7 |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY300D |
| Манетки | Microshift TS-38 |
| Система | Prowheel MA-AD43, алюминий |
| Педали | VP-567, пластик |
| Шатуны | Алюминий |
| Каретка | Neco B910, картридж |
| Кассета | DNP LY1107CKHN-32, кассета |
| Цепь | KMC Z-7 |
| Размер колес | 27.5 |
| Передняя втулка | Kung Teng, конусная |
| Задняя втулка | Kung Teng, конусная |
| Обода | Rainbow DH-18, алюминий, двойные |
| Покрышки | Seyoun SY-B008, 2,25 |
| Тип тормозов | Дисковые механические |
| Тормоза | Apse ADC-11, дисковые механические, 160/160 мм |
| Руль | Алюминий, 31,8 мм, 710 мм |
| Рулевая колонка | Полуинтегрированная |
| Вынос | Алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм, 90 мм |
| Седло | Zeus #1040 |
| Подседельный штырь | Алюминий, 27.2 мм, 350 мм |
| Страна | Тайвань |
| Выпускаемые размеры | 14.5ʺ, 16ʺ, 18ʺ |
| Вес | 15.9 кг |
Женский велосипед Stark Viva 27.2 D (2023).
Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей.
Технические особенности: